Foto: Porsche AG.
Med 84 328 levererade bilar var Macan den mest sålda modellserien. Nordamerika är fortsatt den största försäljningsregionen med 86 229 leveranser och ligger i nivå med föregående år.
Under 2025 var 34,4 procent av de Porsche-bilar som levererades globalt elektrifierade (+7,4 procentenheter), varav 22,2 procent var helt elektriska och 12,1 procent laddhybrider.
Porsches leveranser januari–december
| Region | 2024 | 2025 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Globalt | 310 718 | 279 449 | -10 % |
| Tyskland | 35 858 | 29 968 | -16 % |
| Nordamerika | 86 541 | 86 229 | 0 % |
| Kina | 56 887 | 41 938 | -26 % |
| Europa (exkl. Tyskland) | 75 899 | 66 340 | -13 % |
| Overseas and Emerging Markets | 55 533 | 54 974 | -1 % |
Porsche till salu på Bilweb.se

Foto: Porsche AG.