December 01. 2025, Lars Kämpe

Vita bilar vanligast i Sverige

Vit befäster positionen som den vanligaste färgen när svenskarna väljer bilfärg. Det visar siffror från Transportstyrelsen. I dag finns nära 1,2 miljoner vita bilar i vägtrafikregistret vilket motsvarar cirka 19 procent av totalen. Samtidigt fortsätter lila att vara den mest sällsynta färgen på bilar. Endast en av sexhundra bilar har lila som registrerad färg.

Även om det inte blir en vit jul så kommer i alla fall inslaget av vita bilar vara tydligt i heltrafikan. Foto: Adobe Stock/Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har sammanställt hur färgerna fördelas bland de 6,3 miljoner personbilar som finns i Sverige. Totalt är 24 olika färgval tillgängliga i vägtrafikregistret. Uppgifterna är grundade på det som biltillverkarna anger i samband med registreringen.

Blir allt anonymare

Trenden från de senaste mätningarna håller i sig. Den svenska personbilsparken blir allt mer anonym färgmässigt. I dag är två tredjedelar av bilarna vita, svarta eller har någon form av grå nyans.

– Det är inte helt ovanligt att bilfabrikörerna erbjuder tämligen neutrala färger i grundutförandet. Vill man ha en annan färg kostar det extra, och det kan naturligtvis vara en bidragande orsak till utvecklingen, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Gröna bilar går emot trenden

Generellt minskar antalet ”färgglada” personbilar men det finns några undantag. Antalet gröna bilar ökar tydligt. Även bilar med färgen orange fortsätter att öka. En trend som kunde konstateras redan för tre år sen.

– Vi kan se en ökning när det handlar om gröna och organgea bilar och det sticker ut en del. I övrigt handlar det om vitt, svart och grått, konstaterar Mikael Andersson.

De vanligaste färgerna på personbilar i Sverige

                          Färg                   Antal 2022      Antal 2025         Förändring

1.)                      VIT                     1 132 146          1 194 816          +5,5%

2.)                      SVART              1 004 958          1 057 723          +5,3%

3.)                      GRÅ                  785 836            863 366            +9,9%

4.)                      RÖD                  628 477            591 848            -5,8%

5.)                      SILVER             545 216            531 460            -2,5%

6.)                      BLÅ                   432 203            428 025            -1,0%

7.)                      LJUSGRÅ         309 984            271 157            -12,5%

8.)                      MÖRKGRÅ      257 068            249 846            -2,8%

9.)                      MÖRKBLÅ       245 236            228 251            -6,9%

10.)                    LJUSBRUN      149 268            136 437            -8,6%

11.)                    GRÖN               108 945            122 635            +12,6%

12.)                    MÖRKRÖD      116 876            103 353            -11,6%

13.)                    LJUSBLÅ          108 573            101 817            -6,2%

14.)                    BRUN               96 724               93 129               -3,7%

15.)                    FLERFÄRGAD 77 749               79 475               +2,2%

16.)                    MÖRKGRÖN   74 972               65 306               -12,9%

17.)                    LJUSGRÖN     57 177               50 441               -11,8%

18.)                    GUL                   49 703               47 801               -3,8%

19.)                    OKÄND            51 140               36 331               -29,0%

20.)                    ORANGE         23 830               25 262               +6,0%

21.)                    LJUSRÖD         24 933               22 163               -11,1%

22.)                    LJUSGUL         22 664               20 363               -10,2%

23.)                    MÖRKBRUN   20 692               19035               -8,0%

24.)                    LILA                   10 688               10471               -2,0%

TOTALT                                      6 335 058        6 350 511            +0,2%