Antalet A-traktorerna ökar och flest finns i Sundsvall
Sundsvalls kommun är den kommun i landet med överlägset flest registrerade A-traktorer. Kungsbacka kommun i Hallands län toppar ligan när det gäller antal registrerade mopedbilar. Det visar färska siffror från Transportstyrelsen.
Foto: Bilweb News.
De senaste åren har antalet A-traktorer har ökat kraftigt. Samma trend går inte att se vad gäller antalet mopedbilar där antalet registrerade fordon är mer eller mindre kostant. I dag finns nära 68 000 registrerade A-traktorer och nästan 15 000 mopedbilar i landet.
Sveriges 20 A-traktortätaste kommuner
Flest A-traktorer återfinns i Sundsvalls kommun: totalt 1 302 fordon, följt av Örnsköldsviks kommun med 927 fordon och Umeå kommun med 880 fordon..
| Kommun | Antal registrerade A-traktorer | |
| 1.) | Sundsvalls kommun | 1 302 |
| 2.) | Örnsköldsviks kommun | 927 |
| 3.) | Umeå kommun | 880 |
| 4.) | Jönköpings kommun | 862 |
| 5.) | Uppsala kommun | 784 |
| 6.) | Skellefteå kommun | 777 |
| 7.) | Norrtälje kommun | 758 |
| 8.) | Örebro kommun | 707 |
| 9.) | Norrköpings kommun | 694 |
| 10.) | Gotlands kommun | 642 |
| 11.) | Luleå kommun | 639 |
| 12.) | Eskilstuna kommun | 637 |
| 13.) | Hudiksvalls kommun | 634 |
| 14.) | Piteå kommun | 632 |
| 15.) | Borås kommun | 627 |
| 16.) | Faluns kommun | 610 |
| 17.) | Östersunds kommun | 604 |
| 18.) | Växjö kommun | 579 |
| 19.) | Borlänge kommun | 563 |
| 20.) | Linköpings kommun | 539 |
– Antalet A-traktorer har ökat kraftigt i landet under relativt kort tid. Från 2021 till idag har antalet A-traktorer ökat med 79 procent och trenden ser likadan ut i hela landet. Glädjande nog ökar inte olyckorna i samma utsträckning vilket tyder på att säkerhetshöjande regeländringar kopplade till fordonstypen gett en positiv effekt, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.
Sveriges 20 mopedbilstätaste kommuner
Flest mopedbilar återfinns i Kungsbacka kommun: totalt 584 fordon, följt av Gävle kommun med 553 fordon och Göteborgs kommun med 524 fordon.
| Kommun | Antal registrerade mopedbilar* | |
| 1.) | Kungsbacka kommun | 584 |
| 2.) | Gävle kommun | 553 |
| 3.) | Göteborgs kommun | 524 |
| 4.) | Stockholms kommun | 453 |
| 5.) | Borås kommun | 410 |
| 6.) | Nacka kommun | 382 |
| 7.) | Uppsala kommun | 322 |
| 8.) | Norrköpings kommun | 287 |
| 9.) | Täby kommun | 260 |
| 10.) | Gotlands kommun | 249 |
| 11.) | Jönköpings kommun | 228 |
| 12.) | Eskilstuna kommun | 227 |
| 13.) | Sollentuna kommun | 225 |
| 14.) | Umeå kommun | 223 |
| 15.) | Linköpings kommun | 211 |
| 16.) | Sundsvalls kommun | 200 |
| 17.) | Halmstads kommun | 184 |
| 18.) | Nyköpings kommun | 182 |
| 19.) | Örebro kommun | 173 |
| 20.) | Västerås kommun | 172 |
– Mopedbilarna har inte ökat i antal på samma sätt som A-traktorer utan i stället kan vi se en liten minskning. Fler avregistreras än nyregistreras och av dem som avregistreras kan vi se att majoriteten exporteras ut ur landet, säger Mikael Andersson.